歴代演歌売り上げ枚数ランキングBEST50
演歌が売れた時代、昭和の時代売り上げ枚数のランキングを一覧表にしてました。
併せてカラオケファンのバックナンバーも記載していますのでカラオケを歌うとき楽譜を探すときの参考にしてください。
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 売上枚数 万枚 |
1 | 宮史郎とぴんからトリオ | 女のみち | 2005年11月号 | 325.6 |
2 | 殿さまキングス | なみだの操 | 197.3 | |
3 | 渥美二郎 | 夢追い酒 | 2002年02月号 | 182.0 |
4 | 千昌夫 | 星影のワルツ | 170.8 | |
5 | 中条きよし | うそ | 2004年04月号 | 154.1 |
6 | 竜鉄也 | 奥飛騨慕情 | 1999年11月号 | 148.5 |
7 | 都はるみ | 北の宿から | 2003年12月号 | 143.5 |
8 | 小林幸子 | おもいで酒 | 138.3 | |
9 | 千昌夫 | 北国の春 | 130.9 | |
10 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 120.9 |
11 | 都はるみ | 大阪しぐれ | 1999年03月号 | 114.6 |
12 | 大泉逸郎 | 孫 | 1999年10月号 | 112.9 |
13 | 森進一 | 港町ブルース | 106.8 | |
14 | 細川たかし | 矢切の渡し | 102.5 | |
15 | さくらと一郎 | 昭和枯れすすき | 2001年01月号 | 100.2 |
16 | 牧村三枝子 | みちづれ | 98.4 | |
17 | 二葉百合子 | 岸壁の母 | 1999年09月号 | 96.0 |
18 | 小林旭 | 昔の名前で出ています | 95.3 | |
19 | 五木ひろし | おまえとふたり | 2005年12月号 | 91.7 |
20 | 村木賢吉 | おやじの海 | 2000年07月号 | 91.3 |
21 | 山本譲二 | みちのくひとり旅 | 1999年02月号 | 89.3 |
22 | 宮史郎とぴんからトリオ | 女のねがい | 2006年11月号 | 84.8 |
23 | 殿さまキングス | 夫婦鏡 | 2001年06月号 | 83.9 |
24 | 藤 あや子 | こころ酒 | 2000年04月号 | 81.1 |
25 | 細川たかし | 心のこり | 80.1 | |
26 | 芦屋雁之助 | 娘よ | 79.8 | |
27 | 佳山明生 | 氷雨 | 2003年01月号 | 79.4 |
28 | 細川たかし | 北酒場 | 77.5 | |
29 | 金田たつえ | 花街の母 | 76.7 | |
30 | 藤 圭子 | 圭子の夢は夜ひらく | 76.5 | |
31 | 高山厳 | 心凍らせて | 75.8 | |
32 | 藤 圭子 | 女のブルース | 74.8 | |
33 | 内山田洋とクールファイブ | 長崎は今日も雨だった | 72.8 | |
34 | 石川さゆり | 津軽海峡冬景色 | 72.7 | |
35 | 敏いとうとハッピー&ブルー | よせばいいのに | 70.4 | |
36 | 都はるみ・岡千秋 | 浪花恋しぐれ | 2000年08月号 | 70.3 |
37 | 内山田洋とクールファイブ | 逢わずに愛して | 2001年10月号 | 69.9 |
38 | 瀬川瑛子 | 命くれない | 69.2 | |
39 | 堀内孝雄 | 恋唄綴り | 69.0 | |
40 | 松村和子 | 帰ってこいよ | 2001年03月号 | 68.3 |
41 | 川中美幸 | ふたり酒 | 1999年01月号 | 68.1 |
42 | 秋元順子 | 愛のままで… | 2008年03月号 | 67.9 |
43 | 藤 あや子 | むらさき雨情 | 2000年04月号 | 67.5 |
44 | 氷川きよし | 箱根八里の半次郎 | 2000年03月号 | 67.3 |
45 | 五木ひろし | 長良川艶歌 | 2000年01月号 | 67.1 |
46 | 五木ひろし | よこはま・たそがれ | 2005年12月号 | 64.2 |
47 | 香西かおり | 流恋草 | 2000年09月号 | 63.8 |
48 | 八代亜紀 | なみだ恋 | 60.0 | |
49 | 小林幸子 | とまり木 | 58.2 | |
50 | 八代亜紀 | 雨の慕情 | 56.9 |
これで、見れば細川たかしさん、五木ひろしさんは3曲ランクインしています。今でも現役ばりばりの演歌歌手といっても超大物演歌歌手ですが。すごいことですね。
やっぱりいい歌です。
カラオケファンの2005年12月号に楽譜がありますので探して練習してみましょう。