演歌好き:カラオケ演歌ランキング人気BEST100
2012年から2015年までのTOP100をリスト化しています。
これを見れば石川さゆりさんの「天城越え」はすごいですね。ずーっと1位です。それだけ歌い継がれていく名曲になるのでしょうね。カラオケで歌うには決して簡単な曲ではないと思いますが、それでも歌う人が多いと言うことはやはり曲と詞に魅力があるのでしょうね。
また、その年にヒットした曲もあって懐かしいですね。その年だけの歌もありますがその後も引き続き歌い継がれている曲もありますね。それが今後、平成の名曲となって行くのでしょうね。
カラオケファンのバックナンバーともマッチングしましたので楽譜を探すときの参考にしてください。
演歌好きのカラオケで歌うときに楽譜があれば早く正確に覚えられますからね。
2015年
順位 | 曲名 | 歌手名 | カラオケファン |
第1位 | 天城越え | 石川さゆり | 2005年06月号 |
第2位 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 2007年11月号 |
第3位 | つぐない | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第4位 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第5位 | 酒よ | 吉幾三 | 2005年06月号 |
第6位 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 2010年04月号 |
第7位 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 2012年12月号 |
第8位 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 2005年06月号 |
第9位 | 雨の港町 | キム・ヨンジャ | 2014年11月号 |
第10位 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第11位 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 2002年05月号 |
第12位 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 2005年06月号 |
第13位 | 川の流れのように | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第14位 | 愛のままで・・・ | 秋元順子 | |
第15位 | みだれ髪 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第16位 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 2005年02月号 |
第17位 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 2001年07月号 |
第18位 | 千の風になって | 秋川雅史 | 2007年07月号 |
第19位 | 雲母坂~きららざか~ | 川野夏美 | 2015年1月号 |
第20位 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 | |
第21位 | 矢車草~やぐるまそう~ | 伍代夏子 | 2014年11月号 |
第22位 | あぁ・・・あんた川 | 石川さゆり | |
第23位 | 珍島物語 | 天童よしみ | |
第24位 | 愛人 | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第25位 | 雪國 | 吉幾三 | |
第26位 | 峠越え | 福田こうへい | 2014年5月号 |
第27位 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 2012年06月号 |
第28位 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 2001年10月号 |
第29位 | 北国の春 | 千昌夫 | |
第30位 | 北の漁場 | 北島三郎 | 1999年12月号 |
第31位 | 雨の御堂筋 | 欧陽菲菲 | 1999年08月号 |
第32位 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 | 2000年07月号 |
第33位 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース | |
第34位 | 喝采 | ちあきなおみ | 2009年03月号 |
第35位 | ノラ | 門倉有希 | 2003年10月号 |
第36位 | 空港 | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第37位 | 舟唄 | 八代亜紀 | 2007年11月号 |
第38位 | 夢芝居 | 梅沢富美男 | |
第39位 | 氷雨 | 佳山明生 | 2003年01月号 |
第40位 | 夜桜お七 | 坂本冬美 | 2003年07月号 |
第41位 | 郡上八幡おんな町 | 永井裕子 | 2014年10月号 |
第42位 | 二輪草 | 川中美幸/弦哲也 | |
第43位 | おまえに | フランク永井 | |
第44位 | 赤いハンカチ | 石原裕次郎 | |
第45位 | 島根恋旅 | 水森かおり | 2014年5月号 |
第46位 | 流恋草 | 香西かおり | 2000年09月号 |
第47位 | ふたり酒 | 川中美幸 | 1999年01月号 |
第48位 | 大阪ラプソディー | 海原千里・万里 | |
第49位 | 雪椿 | 小林幸子 | |
第50位 | 長良川艶歌 | 五木ひろし | 2000年01月号 |
第51位 | ガラスの部屋 | ハン・ジナ | 2014年12月号 |
第52位 | 霧笛の宿 | 大月みやこ | 2014年11月号 |
第53位 | みちづれ | 牧村三枝子 | |
第54位 | 浮草の川 | 神野美伽 | 2014年7月号 |
第55位 | 昔の名前で出ています | 小林旭 | |
第56位 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 2002年02月号 |
第57位 | くちなしの花 | 渡哲也 | |
第58位 | 飛騨の龍 | 鳥羽一郎 | 2015年2月号 |
第59位 | アメリカ橋 | 山川豊 | |
第60位 | 冬子のブルース | 増位山太志郎 | 2014年11月号 |
第61位 | まつり | 北島三郎 | |
第62位 | みちのくひとり旅 | 山中譲二 | 1999年02月号 |
第63位 | 氷雨 | 日野美歌 | 2003年01月号 |
第64位 | 惚れたのさ | 島津悦子 | 2014年12月号 |
第65位 | 河内おとこ節 | 中村美律子 | |
第66位 | 大阪しぐれ | 都はるみ | 1999年03月号 |
第67位 | 涙しぐれ | 原田悠里 | 2014年8月号 |
第68位 | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | 2004年05月号 |
第69位 | 小樽のひとよ | 鶴岡雅義と東京ロマン | |
第70位 | 酒のやど | 香西かおり | 2012年06月号 |
第71位 | 越冬つばめ | 森昌子 | |
第72位 | 命くれない | 瀬川瑛子 | |
第73位 | 二輪草 | 川中美幸 | |
第74位 | 高校三年生 | 舟木一夫 | |
第75位 | 俺ら東京さ行ぐだ | 吉幾三 | |
第76位 | 北酒場 | 細川たかし | |
第77位 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 1999年11月号 |
第78位 | すきま風 | 杉良太郎 | |
第79位 | 今夜は離さない | 橋幸夫/安倍里葎子 | 2000年02月号 |
第80位 | 時代おくれ | 河島英五 | 2008年04月号 |
第81位 | あやめ雨情 | 三山ひろし | 2014年3月号 |
第82位 | 酔歌 | 吉幾三 | |
第83位 | 人生いろいろ | 島倉千代子 | 2004年12月号 |
第84位 | 3年目の浮気 | ヒロシ&キーボー | |
第85位 | ブランデーグラス | 石原裕次郎 | |
第86位 | 帰ってこいよ | 松村和子 | 2001年03月号 |
第87位 | 噂の港 | 水田竜子 | 2015年3月号 |
第88位 | 星影のワルツ | 千昌夫 | |
第89位 | じょんがら女節 | 長山洋子 | |
第90位 | 夜霧よ今夜も有難う | 石原裕次郎 | 2002年03月号 |
第91位 | 東京ナイト・クラブ | フランク永井/松尾和子 | |
第92位 | 海峡岬 | 市川由紀乃 | 2014年10月号 |
第93位 | 二月堂 | 葵かを里 | 2015年1月号 |
第94位 | 恋の町札幌 | 石原裕次郎 | |
第95位 | 細雪 | 五木ひろし | 2002年05月号 |
第96位 | 東京 | やしきたかじん | |
第97位 | 女の港 | 大月みやこ | 2004年07月号 |
第98位 | 愛は水平線 | ハン・ジナ | 2014年3月号 |
第99位 | 真赤な太陽 | 美空ひばり | |
第100位 | 古城 | 三橋美智也 | 2008年03月号 |
2014年
順位 | 曲名 | 歌手名 | カラオケファン |
第1位 | 天城越え | 石川さゆり | 2005年06月号 |
第2位 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 2007年11月号 |
第3位 | つぐない | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第4位 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 2012年12月号 |
第5位 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第6位 | 酒よ | 吉幾三 | 2005年06月号 |
第7位 | 峠越え | 福田こうへい | 2014年5月号 |
第8位 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 2010年04月号 |
第9位 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第10位 | 川の流れのように | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第11位 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 2005年06月号 |
第12位 | 愛のままで・・・ | 秋元順子 | |
第13位 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 2005年06月号 |
第14位 | みだれ髪 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第15位 | 島根恋旅 | 水森かおり | 2014年5月号 |
第16位 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 2005年02月号 |
第17位 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 2002年05月号 |
第18位 | 千の風になって | 秋川雅史 | 2007年07月号 |
第19位 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 2001年07月号 |
第20位 | あやめ雨情 | 三山ひろし | 2014年3月号 |
第21位 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 2012年06月号 |
第22位 | 珍島物語 | 天童よしみ | |
第23位 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 | |
第24位 | ひとり越前~明日への旅 | 大月みやこ | |
第25位 | 愛人 | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第26位 | 雨の御堂筋 | 欧陽菲菲 | 1999年08月号 |
第27位 | 桜貝 | 五木ひろし | 2014年5月号 |
第28位 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 2001年10月号 |
第29位 | ノラ | 門倉有希 | 2003年10月号 |
第30位 | 越佐海峡~恋情話 | 真木柚布子 | 2014年5月号 |
第31位 | 雪國 | 吉幾三 | |
第32位 | 昭和の花 | 小金沢昇司 | 2014年5月号 |
第33位 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 | 2000年07月号 |
第34位 | おまえに | フランク永井 | |
第35位 | 浮草の川 | 神野美伽 | 2014年7月号 |
第36位 | 空港 | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第37位 | 舟唄 | 八代亜紀 | 2007年11月号 |
第38位 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース | |
第39位 | 北国の春 | 千昌夫 | |
第40位 | 夢芝居 | 梅沢富美男 | |
第41位 | 二輪草 | 川中美幸/弦哲也 | |
第42位 | 流恋草 | 香西かおり | 2000年09月号 |
第43位 | 喝采 | ちあきなおみ | 2009年03月号 |
第44位 | 赤いハンカチ | 石原裕次郎 | |
第45位 | 平戸雨情 | 水田竜子 | 2014年4月号 |
第46位 | ふたり酒 | 川中美幸 | 1999年01月号 |
第47位 | 北の漁場 | 北島三郎 | 1999年12月号 |
第48位 | 大阪ラプソディー | 海原千里・万里 | |
第49位 | 酒のやど | 香西かおり | 2012年06月号 |
第50位 | 長良川艶歌 | 五木ひろし | 2000年01月号 |
第51位 | 一声一代 | 天童よしみ | 2014年3月号 |
第52位 | みちづれ | 牧村三枝子 | |
第53位 | 氷雨 | 佳山明生 | 2003年01月号 |
第54位 | くちなしの花 | 渡哲也 | |
第55位 | 雪椿 | 小林幸子 | |
第56位 | 河内おとこ節 | 中村美律子 | |
第57位 | 昔の名前で出ています | 小林旭 | |
第58位 | 夜桜お七 | 坂本冬美 | 2003年07月号 |
第59位 | まつり | 北島三郎 | |
第60位 | 夜泣き鳥 | 角川博 | 2014年7月号 |
第61位 | 愛は水平線 | ハン・ジナ | 2014年3月号 |
第62位 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 2002年02月号 |
第63位 | 星影のワルツ | 千昌夫 | |
第64位 | 今夜は離さない | 橋幸夫/安倍里葎子 | 2000年02月号 |
第65位 | 高校三年生 | 舟木一夫 | |
第66位 | 人生いろいろ | 島倉千代子 | 2004年12月号 |
第67位 | 一夜宿 | 香西かおり | 2014年7月号 |
第68位 | 有明海 | 北山たけし | 2014年6月号 |
第69位 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 1999年11月号 |
第70位 | 大阪しぐれ | 都はるみ | 1999年03月号 |
第71位 | 秋月の女 | 原田悠里 | 2013年10月号 |
第72位 | 越冬つばめ | 森昌子 | |
第73位 | 氷雨 | 日野美歌 | 2003年01月号 |
第74位 | 桜貝 | 五木ひろし | 2014年5月号 |
第75位 | アメリカ橋 | 山川豊 | |
第76位 | 二輪草 | 川中美幸 | |
第77位 | 江ノ島ひとり | 三代沙也可 | |
第78位 | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | 2004年05月号 |
第79位 | 人道 | 北島三郎 | 2014年2月号 |
第80位 | 赤いグラス | アイ・ジョージ/志摩ちなみ | |
第81位 | 命くれない | 瀬川瑛子 | |
第82位 | 古城 | 三橋美智也 | 2008年03月号 |
第83位 | みちのくひとり旅 | 山中譲二 | 1999年02月号 |
第84位 | すきま風 | 杉良太郎 | |
第85位 | ブランデーグラス | 石原裕次郎 | |
第86位 | 東京ナイト・クラブ | フランク永井/松尾和子 | |
第87位 | 瀬戸の花嫁 | 小柳ルミ子 | |
第88位 | 五番街のマリーへ | 高橋真梨子 | 2007年12月号 |
第89位 | 小樽のひとよ | 鶴岡雅義と東京ロマン | |
第90位 | 時代おくれ | 河島英五 | 2008年04月号 |
第91位 | 悲別 ~かなしべつ~ | 川野夏美 | |
第92位 | じょんがら女節 | 長山洋子 | |
第93位 | 夜霧よ今夜も有難う | 石原裕次郎 | 2002年03月号 |
第94位 | 酔歌 | 吉幾三 | |
第95位 | 真赤な太陽 | 美空ひばり | |
第96位 | 悲しい酒 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第97位 | 3年目の浮気 | ヒロシ&キーボー | |
第98位 | 北酒場 | 細川たかし | |
第99位 | 女の港 | 大月みやこ | 2004年07月号 |
第100位 | 俺ら東京さ行ぐだ | 吉幾三 |
2013年
順位 | 曲名 | 歌手名 | カラオケファン |
第1位 | 天城越え | 石川さゆり | 2005年06月号 |
第2位 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 2007年11月号 |
第3位 | つぐない | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第4位 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 2010年04月号 |
第5位 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第6位 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 2012年12月号 |
第7位 | 千の風になって | 秋川雅史 | 2007年07月号 |
第8位 | 酒よ | 吉幾三 | 2005年06月号 |
第9位 | 川の流れのように | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第10位 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第11位 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 2012年06月号 |
第12位 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 2005年06月号 |
第13位 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 2005年06月号 |
第14位 | 愛のままで・・・ | 秋元順子 | |
第15位 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 2001年07月号 |
第16位 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 2005年02月号 |
第17位 | 愛人 | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第18位 | 圭子の夢は夜ひらく | 藤圭子 | |
第19位 | 酒のやど | 香西かおり | 2012年06月号 |
第20位 | みだれ髪 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第21位 | 珍島物語 | 天童よしみ | |
第22位 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 2002年05月号 |
第23位 | 酒ごころ | キム・ヨンジャ | 2013年07月号 |
第24位 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 2001年10月号 |
第25位 | 夜桜お七 | 坂本冬美 | 2003年07月号 |
第26位 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 | |
第27位 | ノラ | 門倉有希 | 2003年10月号 |
第28位 | 雪國 | 吉幾三 | |
第29位 | 空港 | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第30位 | 舟唄 | 八代亜紀 | 2007年11月号 |
第31位 | 雨の御堂筋 | 欧陽菲菲 | 1999年08月号 |
第32位 | 酒の河 | 香西かおり | 2013年08月号 |
第33位 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 | 2000年07月号 |
第34位 | 喝采 | ちあきなおみ | 2009年03月号 |
第35位 | 博多ア・ラ・モード | 五木ひろし | 2013年06月号 |
第36位 | 雪の細道 | 水田竜子 | |
第37位 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース | |
第38位 | 夢芝居 | 梅沢富美男 | |
第39位 | おまえに | フランク永井 | |
第40位 | 伊勢めぐり | 水森かおり | 2013年05月号 |
第41位 | 大阪ラプソディー | 海原千里・万里 | |
第42位 | 北国の春 | 千昌夫 | |
第43位 | 二輪草 | 川中美幸/弦哲也 | |
第44位 | 流恋草 | 香西かおり | 2000年09月号 |
第45位 | 赤いハンカチ | 石原裕次郎 | |
第46位 | 河内おとこ節 | 中村美律子 | |
第47位 | 男のうそ | 三山ひろし | 2012年12月号 |
第48位 | 氷雨 | 佳山明生 | 2003年01月号 |
第49位 | 長良川艶歌 | 五木ひろし | 2000年01月号 |
第50位 | ふたり酒 | 川中美幸 | 1999年01月号 |
第51位 | 北の漁場 | 北島三郎 | 1999年12月号 |
第52位 | 昔の名前で出ています | 小林旭 | |
第53位 | アメリカ橋 | 山川豊 | |
第54位 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | 2002年03月号 |
第55位 | みちのくひとり旅 | 山中譲二 | 1999年02月号 |
第56位 | みちづれ | 牧村三枝子 | |
第57位 | 俺ら東京さ行ぐだ | 吉幾三 | |
第58位 | 高校三年生 | 舟木一夫 | |
第59位 | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | 2004年05月号 |
第60位 | くちなしの花 | 渡哲也 | |
第61位 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 2002年02月号 |
第62位 | 雪椿 | 小林幸子 | |
第63位 | 新宿の女 | 藤圭子 | |
第64位 | 二輪草 | 川中美幸 | |
第65位 | 3年目の浮気 | ヒロシ&キーボー | |
第66位 | まつり | 北島三郎 | |
第67位 | 黒神しぐれ | 鏡五郎 | |
第68位 | 越冬つばめ | 森昌子 | |
第69位 | 氷雨 | 日野美歌 | 2003年01月号 |
第70位 | 窓 | ハン・ジナ | 2005年06月号 |
第71位 | すきま風 | 杉良太郎 | |
第72位 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 1999年11月号 |
第73位 | 時代おくれ | 河島英五 | 2008年04月号 |
第74位 | 今夜は離さない | 橋幸夫/安倍里葎子 | 2000年02月号 |
第75位 | 吾亦紅 | すぎもとまさと | 2007年05月号 |
第76位 | 縁(えにし) | 島津亜矢 | |
第77位 | 雨の函館 | 角川博 | 2013年09月号 |
第78位 | 京都から博多まで | 藤圭子 | |
第79位 | 赤いグラス | アイ・ジョージ/志摩ちなみ | |
第80位 | 瀬戸の花嫁 | 小柳ルミ子 | |
第81位 | 命くれない | 瀬川瑛子 | |
第82位 | 路地あかり | 北山たけし | 2013年06月号 |
第83位 | 帰ってこいよ | 松村和子 | 2001年03月号 |
第84位 | 真赤な太陽 | 美空ひばり | |
第85位 | ブランデーグラス | 石原裕次郎 | |
第86位 | 星影のワルツ | 千昌夫 | |
第87位 | 小樽のひとよ | 鶴岡雅義と東京ロマン | |
第88位 | お久しぶりね | 小柳ルミ子 | |
第89位 | 夜霧よ今夜も有難う | 石原裕次郎 | 2002年03月号 |
第90位 | 北酒場 | 細川たかし | |
第91位 | 長崎は今日も雨だった | 内山田洋とクールファイブ | |
第92位 | 二人でお酒を | 梓みちよ | |
第93位 | 酔歌 | 吉幾三 | |
第94位 | バス・ストップ | 平浩二 | 2007年03月号 |
第95位 | 麦畑 | オヨネーズ | |
第96位 | 大阪しぐれ | 都はるみ | 1999年03月号 |
第97位 | 女の港 | 大月みやこ | 2004年07月号 |
第98位 | 心凍らせて | 高山厳 | |
第99位 | 東京ナイト・クラブ | フランク永井/松尾和子 | |
第100位 | ひとり長良川 | 水森かおり | 2012年05月号 |
2012年
順位 | 曲名 | 歌手名 | カラオケファン |
第1位 | 天城越え | 石川さゆり | 2005年06月号 |
第2位 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 2007年11月号 |
第3位 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 2010年04月号 |
第4位 | つぐない | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第5位 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第6位 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第7位 | 酒よ | 吉幾三 | 2005年06月号 |
第8位 | 千の風になって | 秋川雅史 | 2007年07月号 |
第9位 | 川の流れのように | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第10位 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 2012年06月号 |
第11位 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 2005年06月号 |
第12位 | 酒のやど | 香西かおり | 2012年06月号 |
第13位 | 愛のままで・・・ | 秋元順子 | |
第14位 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 2005年06月号 |
第15位 | みだれ髪 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第16位 | 珍島物語 | 天童よしみ | |
第17位 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 2001年07月号 |
第18位 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 2005年02月号 |
第19位 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 2002年05月号 |
第20位 | ひとり長良川 | 水森かおり | 2012年05月号 |
第21位 | 愛人 | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第22位 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 | |
第23位 | ノラ | 門倉有希 | 2003年10月号 |
第24位 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 2001年10月号 |
第25位 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 | 2000年07月号 |
第26位 | 雪國 | 吉幾三 | |
第27位 | おまえに | フランク永井 | |
第28位 | 空港 | テレサ・テン | 2002年07月号 |
第29位 | 雨の御堂筋 | 欧陽菲菲 | 1999年08月号 |
第30位 | 北国の春 | 千昌夫 | |
第31位 | 夜桜お七 | 坂本冬美 | 2003年07月号 |
第32位 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース | |
第33位 | 大阪ラプソディー | 海原千里・万里 | |
第34位 | 赤いハンカチ | 石原裕次郎 | |
第35位 | 舟唄 | 八代亜紀 | 2007年11月号 |
第36位 | 流恋草 | 香西かおり | 2000年09月号 |
第37位 | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | 2004年05月号 |
第38位 | 二輪草 | 川中美幸/弦哲也 | |
第39位 | 夢芝居 | 梅沢富美男 | |
第40位 | ふたり酒 | 川中美幸 | 1999年01月号 |
第41位 | 越冬つばめ | 森昌子 | |
第42位 | 河内おとこ節 | 中村美津子 | |
第43位 | 喝采 | ちあきなおみ | 2009年03月号 |
第44位 | 氷雨 | 佳山明生 | 2003年01月号 |
第45位 | 俺ら東京さ行ぐだ | 吉幾三 | |
第46位 | おんなの波止場 | 神野美伽 | 2012年10月号 |
第47位 | 24時の孤独 | 秋元順子 | |
第48位 | 昔の名前で出ています | 小林旭 | |
第49位 | 長良川艶歌 | 五木ひろし | 2000年01月号 |
第50位 | 人形の家 | 弘田三枝子 | 2001年10月号 |
第51位 | 雪椿 | 小林幸子 | |
第52位 | 高校三年生 | 舟木一夫 | |
第53位 | まつり | 北島三郎 | |
第54位 | 吾亦紅 | すぎもとまさと | |
第55位 | 止まり木暮らし | 長保有紀 | |
第56位 | くちなしの花 | 渡哲也 | |
第57位 | 東京 | やしきたかじん | |
第58位 | 北の漁場 | 北島三郎 | 1999年12月号 |
第59位 | みちづれ | 牧村三枝子 | |
第60位 | 命くれない | 瀬川瑛子 | |
第61位 | アメリカ橋 | 山川豊 | |
第62位 | 二輪草 | 川中美幸 | |
第63位 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | 2002年03月号 |
第64位 | みちのくひとり旅 | 山中譲二 | 1999年02月号 |
第65位 | 夜霧よ今夜も有難う | 石原裕次郎 | 2002年03月号 |
第66位 | 瀬戸の花嫁 | 小柳ルミ子 | |
第67位 | 倉敷川 | 原田悠里 | 2012年06月号 |
第68位 | すきま風 | 杉良太郎 | |
第69位 | 3年目の浮気 | ヒロシ&キーボー | |
第70位 | 時代おくれ | 河島英五 | 2008年04月号 |
第71位 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 1999年11月号 |
第72位 | 小樽のひとよ | 鶴岡雅義と東京ロマン | |
第73位 | ブランデーグラス | 石原裕次郎 | |
第74位 | 女に生れて | 三山ひろし | |
第75位 | 大阪しぐれ | 都はるみ | 1999年03月号 |
第76位 | みちのく風酒場 | 千葉一夫 | 2012年09月号 |
第77位 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 2002年02月号 |
第78位 | 今夜は離さない | 橋幸夫/安倍里葎子 | 2000年02月号 |
第79位 | 赤いグラス | アイ・ジョージ/志摩ちなみ | |
第80位 | 真赤な太陽 | 美空ひばり | |
第81位 | 恋の町札幌 | 石原裕次郎 | |
第82位 | グッナイラブユー | 橋本明大 | |
第83位 | 女の港 | 大月みやこ | 2004年07月号 |
第84位 | お久しぶりね | 小柳ルミ子 | |
第85位 | 氷雨 | 日野美歌 | 2003年01月号 |
第86位 | 海雪 | ジェロ | 2008年04月号 |
第87位 | 東京ナイト・クラブ | フランク永井/松尾和子 | |
第88位 | 星影のワルツ | 千昌夫 | |
第89位 | 北酒場 | 細川たかし | |
第90位 | 長崎は今日も雨だった | 内山田洋とクールファイブ | |
第91位 | 麦畑 | オヨネーズ | |
第92位 | 悲しい酒 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
第93位 | 心凍らせて | 高山厳 | |
第94位 | 鳥取砂丘 | 水森かおり | 2003年05月号 |
第95位 | おんなの山河 | 天童よしみ | 2012年03月号 |
第96位 | 帰ってこいよ | 松村和子 | 2001年03月号 |
第97位 | さそり座の女 | 美川憲一 | |
第98位 | 二人でお酒を | 梓みちよ | |
第99位 | 傾奇者恋歌 | 角田信朗 | |
第100位 | バス・ストップ | 平浩二 | 2007年03月号 |