カラオケ演歌・歌謡曲ランキング2012年から2016年
JOYSOUNDさんのカラオケ演歌・歌謡曲ランキングをリスト化しています。
公式ページはこちらからご確認ください。公式サイトでは歌詞もご覧いただけるし、会員登録するとマイ歌やマイアーティストに登録できてカラオケを選曲するときに非常に便利です。また、マイ歌やマイアーティストは自宅のパソコンでも編集できるので事前に登録するとカラオケの曲選びの時間短縮になります。
カラオケ演歌・歌謡曲ランキングリストはTOP20です。演歌は石川さゆりさんがすごいですね。1位の「天城越え」、2位の「津軽海峡・冬景色」が常にあって2015年には17位に「あぁ… あんた川」と3曲もあります。テレサ・テンの「つぐない」も根強い人気で毎年上位にありますね。
2016年
順位 | 曲名 | 歌手名 | カラオケファン |
1 | 天城越え | 石川さゆり | 2005年06月号 |
2 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 2007年11月号 |
3 | つぐない | テレサ・テン | 2002年07月号 |
4 | 酒よ | 吉幾三 | 2005年06月号 |
5 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 2005年06月号 |
6 | 川の流れのように | 美空ひばり | 2000年12月号 |
7 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 2005年06月号 |
8 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 2010年04月号 |
9 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 2002年05月号 |
10 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
11 | お岩木山 | 三山ひろし | 2015年3月号 |
12 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 2005年02月号 |
13 | みだれ髪 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
14 | 四万十川 | 三山ひろし | 2016年3月号 |
15 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 2012年12月号 |
16 | 女のあかり | 天童よしみ | 2016年4月号 |
17 | 越後水原(すいばら) | 水森かおり | |
18 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 | |
19 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 | 2000年07月号 |
20 | 北国の春 | 千昌夫 |
2015年
順位 | 曲名 | 歌手名 | カラオケファン |
1 | 天城越え | 石川さゆり | 2005年06月号 |
2 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 2007年11月号 |
3 | つぐない | テレサ・テン | 2002年07月号 |
4 | 酒よ | 吉幾三 | 2005年06月号 |
5 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 2005年06月号 |
6 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 2012年12月号 |
7 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 2010年04月号 |
8 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 2005年06月号 |
9 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 2005年02月号 |
10 | 川の流れのように | 美空ひばり | 2000年12月号 |
11 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 | |
12 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 2002年05月号 |
13 | 愛燦燦(あいさんさん) | 美空ひばり | |
14 | みだれ髪 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
15 | 愛のままで… | 秋元順子 | 2008年03月号 |
16 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 2001年10月号 |
17 | あぁ… あんた川 | 石川さゆり | 2015年3月号 |
18 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 2012年06月号 |
19 | 珍島物語 | 天童よしみ | |
20 | 北国の春 | 千昌夫 |
2014年
順位 | 曲名 | 歌手名 | カラオケファン |
1 | 天城越え | 石川さゆり | 2005年06月号 |
2 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 2007年11月号 |
3 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 2012年12月号 |
4 | つぐない | テレサ・テン | 2002年07月号 |
5 | 酒よ | 吉幾三 | 2005年06月号 |
6 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 2002年07月号 |
7 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 2005年06月号 |
8 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 2010年04月号 |
9 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 2005年06月号 |
10 | 川の流れのように | 美空ひばり | 2000年12月号 |
11 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
12 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 2005年02月号 |
13 | 愛のままで… | 秋元順子 | 2008年03月号 |
14 | 峠越え | 福田こうへい | 2014年5月号 |
15 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 2002年05月号 |
16 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 2012年06月号 |
17 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 | |
18 | みだれ髪 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
19 | 珍島物語 | 天童よしみ | |
20 | ノラ | 門倉有希 | 2003年10月号 |
2013年
順位 | 曲名 | 歌手名 | カラオケファン |
1 | 天城越え | 石川さゆり | 2005年06月号 |
2 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 2007年11月号 |
3 | つぐない | テレサ・テン | 2002年07月号 |
4 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 2010年04月号 |
5 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 2002年07月号 |
6 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 2012年06月号 |
7 | 酒よ | 吉幾三 | 2005年06月号 |
8 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 2012年12月号 |
9 | 酒のやど | 香西かおり | 2012年06月号 |
10 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 2005年06月号 |
11 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 2005年06月号 |
12 | 川の流れのように | 美空ひばり | 2000年12月号 |
13 | 千の風になって | 秋川雅史 | 2007年07月号 |
14 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
15 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 2005年02月号 |
16 | 愛のままで… | 秋元順子 | 2008年03月号 |
17 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 | |
18 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 2001年07月号 |
19 | みだれ髪 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
20 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 2002年05月号 |
2012年
順位 | オススメ曲 | 歌手名 | カラオケファン |
1 | 天城越え | 石川さゆり | 2005年06月号 |
2 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 2007年11月号 |
3 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 2010年04月号 |
4 | つぐない | テレサ・テン | 2002年07月号 |
5 | 酒よ | 吉幾三 | 2005年06月号 |
6 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 2002年07月号 |
7 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
8 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 2005年06月号 |
9 | 千の風になって | 秋川雅史 | 2007年07月号 |
10 | 川の流れのように | 美空ひばり | 2000年12月号 |
11 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 2005年06月号 |
12 | 愛のままで… | 秋元順子 | 2008年03月号 |
13 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 2005年02月号 |
14 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 2012年06月号 |
15 | 珍島物語 | 天童よしみ | |
16 | みだれ髪 | 美空ひばり | 2000年12月号 |
17 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 2001年07月号 |
18 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 | |
19 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 2002年05月号 |
20 | ノラ | 門倉有希 | 2003年10月号 |
カラオケファンのバックナンバー楽譜とマッチングさせました。
こうやって見るとほとんどの曲がカラオケファンの楽譜がありますね。探し出してカラオケを練習しましょう。