カラオケで歌いやすい曲・高得点が出せるランキング。
■カラオケで歌いやすい曲・高得点が出せるランキング
※順位の後の数字は採点平均点です
順位 | 点数 | 歌手 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S | 新曲歌謡ヒット速報 |
第1位 | 92.211 | 松田聖子 | 抱いて… | ||||
第2位 | 92.076 | 松山千春 | 君を忘れない | 1996年5月・6月号 | |||
第3位 | 90.450 | 尾崎紀世彦 | また逢う日まで | 2007年11月号 | 2007年11月号 | ||
第4位 | 89.849 | 津軽慕情 山本謙司 | |||||
第5位 | 89.418 | 松田聖子 | あなたに逢いたくて~Missing You~ | 1996年9月・10月号 | |||
第6位 | 89.341 | 高橋真梨子 | ごめんね… | ||||
第7位 | 89.165 | 今井美樹 | PIECE OF MY WISH | ||||
第8位 | 89.164 | 高橋真梨子 | for you… | ||||
第9位 | 89.007 | 河島英五 | 酒と泪と男と女 | 2001年07月号 | 2016年10月号 | ||
第10位 | 88.893 | 安全地帯 | 恋の予感 | ||||
第11位 | 88.577 | 松田聖子 | 薔薇のように咲いて 桜のように散って | ||||
第12位 | 88.357 | 沢田研二 | 時の過ぎゆくままに | 2007年11月号 | |||
第13位 | 88.146 | 山口百恵 | さよならの向う側 | 2015年05月号 | |||
第14位 | 87.827 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | ||
第15位 | 87.826 | 平和勝次とダークホース | 宗右衛門町ブルース | 2014年04月号 | |||
第16位 | 87.774 | 堺正章 | さらば恋人 | 2008年09月号 | |||
第17位 | 87.623 | 山川豊 | アメリカ橋 | 2016年06月号 | 1998年3月・4月号 | ||
第18位 | 87.541 | 城卓矢 | 骨まで愛して | 2002年04月号 | 2018年1月号 | ||
第19位 | 87.525 | 手嶌葵 | 明日への手紙 | ||||
第20位 | 87.392 | サザンオールスターズ | いとしのエリー | 2008年12月号 | |||
第21位 | 87.196 | 吉幾三 | 情炎 | 2013年06月号 | 2013年06月号 | 2013年7月・8月号 | |
第22位 | 87.160 | 美空ひばり | 悲しき口笛 | 2000年12月号 | |||
第23位 | 87.151 | JUJU | Hello, Again~昔からある場所~(Straight Cover) | ||||
第24位 | 87.129 | 杏里 | オリビアを聴きながら | 2015年01月号 | |||
第25位 | 87.069 | 北島三郎 | 橋 | 2001年01月号 | 2015年03月号 | 2001年1月・2月号 | |
第26位 | 86.907 | 伊藤久男 | あざみの歌 | ||||
第27位 | 86.898 | 安全地帯 | ワインレッドの心 | ||||
第28位 | 86.894 | 清水まり子 | 雪哭き津軽 | 2015年12月号 | 2015年12月号 | 2015年12月号 | |
第29位 | 86.892 | 清水翔太 feat.仲宗根泉(HY) | 366日 | ||||
第30位 | 86.818 | 三橋美智也 | おんな船頭唄 | 2016年3月号 | 2016年03月号 | ||
第31位 | 86.677 | 北島三郎 | 北の漁場 | 1999年12月号 | 2006年04月号 | ||
第32位 | 86.652 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | ||||
第33位 | 86.596 | K | Only Human | 2006年03月号 | |||
第34位 | 86.591 | フランク永井 | おまえに | ||||
第35位 | 86.571 | 五木ひろし | 山河 | 2000年06月号 | 2000年7月・8月号 | ||
第36位 | 86.546 | 橋幸夫・吉永小百合 | いつでも夢を | 2004年09月号 | 2010年10月号 | 2017年01月号 | |
第37位 | 86.538 | 角川博 | 女のきもち | 2008年05月号 | |||
第38位 | 86.528 | KinKi Kids | もう君以外愛せない | ||||
第39位 | 86.513 | 森昌子 | 越冬つばめ | 2011年10月号 | |||
第40位 | 86.434 | 薬師丸ひろ子 | セーラー服と機関銃 | 2007年1月・2月号 | |||
第41位 | 86.384 | 美空ひばり | 裏町酒場 | ||||
第42位 | 86.286 | レベッカ | フレンズ | 1999年1月・2月号 | |||
第43位 | 86.258 | Every Little Thing | Time goes by | 1998年5月・6月号 | |||
第44位 | 86.258 | YUI for 雨音薫 | Good-bye days | ||||
第45位 | 86.188 | 松山千春 | 長い夜 | ||||
第46位 | 86.186 | Flower | やさしさで溢れるように | ||||
第47位 | 86.141 | 布施明 | シクラメンのかほり | 2014年05月号 | |||
第48位 | 86.135 | 大川栄策 | 一途な女 | 2016年10月号 | 2016年09月号 | 2016年10月号 | 2016年11月・12月号 |
第49位 | 86.115 | 北島三郎 | 涙の花舞台 | 2015年8月号 | 2015年08月号 | 2015年9月・10月号 | |
第50位 | 86.111 | 絢香 | I believe | 2006年05月号 |
2006年5月・6月号 |
上位は、松山千春、尾崎紀世彦、高橋真梨子、安全地帯といった、「えんかすき」世代か、それより上の世代にファンが多そうな歌手の楽曲がたくさんありますね。
特に、松田聖子は1位から11位までで3曲がランクインしており、歌いやすい曲がたくさんあることがわかります。カラオケバトルでも松田聖子さんの曲は多いですね。
それだけ得点が出やすいとは思いますが、100点を出すのは難しいですね。
■歌いやすい曲ランキング第1位 92.211 抱いて… 松田聖子
松田聖子15枚目のオリジナルアルバム『Citron』に収録されている楽曲『抱いて…』が、堂々の第1位に輝きました。シングルカットされていないにも関わらず人気のこの曲は、ムードたっぷりのスローバラード。テンポがゆるやかで、音程の幅もそれほど広くはないため、安定して高得点を狙えそうです。
■歌いやすい曲ランキング第2位 92.076 君を忘れない 松山千春
第2位もバラードナンバー。松山千春の『君を忘れない』は、フジテレビ系ドラマ『みにくいアヒルの子』の主題歌として人気を博しました。情緒的なメロディ、「どうして生きているの?」「答えを急ぐことはない」とやさしく説くような歌詞は、聞く人の心を震わせます。
■歌いやすい曲ランキング第3位 90.450 また逢う日まで 尾崎紀世彦
和製トム・ジョーンズ、尾崎紀世彦不朽の名曲が第3位にランクイン。ポイントはやはりサビの「離し~たくない」の「し~」の部分で一気にキーが高くなるので、ここを如何に音程をしっかりとって歌うかにかかっているでしょう。
■歌いやすい曲ランキング第4位 89.849 津軽慕情 山本謙司
山本謙司は、青森県・つがる市出身の演歌・民謡歌手。…
その代表曲『津軽慕情』は、やはり演歌だけあって、こぶしをきかせて歌うことがポイント。とはいえ、コテコテの演歌なので、なかなか歌いこなすのは難しいでしょう。
昨年の遠藤実大賞の優勝曲がこの曲でしたね。
張りのある歌ですので民謡好きの方にはいいかもです。
■歌いやすい曲ランキング第5位 89.418 あなたに逢いたくて~Missing You~ 松田聖子
こちらはかなりメジャーな楽曲。『あなたに逢いたくて~Missing You~』は、1996年4月にリリースされた松田聖子の38枚目のシングル。上の世代にも非常にウケが良い楽曲なので、覚えておけば、将来、会社の上司などがいるカラオケの場で重宝するかも知れません。
歌いやすい曲ランキング・高得点が出せそうな曲ををご紹介しましたが、どうですか?
ぜひお気に入りの曲をマスターして、カラオケで高得点を狙ってみてはどうですか?
(株)第一興商 調べ
対象楽曲:カラオケDAMリクエストランキング上位1000曲
調査方法:LIVE DAM STADIUM搭載の「精密採点DX-G」の全国平均点の高い順
調査期間:2017年2月