カラオケ週間ランキング集計期間:2017/07/02~2017/07/08
カラオケDAMの演歌・歌謡曲の週間ランキングトップ10とJOYSOUND演歌カラオケランキングTOP30です。
DAM演歌TOP10
集計期間:2017/07/02~2017/07/08
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 |
1 | 水森かおり | 早鞆ノ瀬戸 | 2017年07月号 | 2017年07月号 |
2 | 市川由紀乃 | はぐれ花 | 2017年05月号 | 2017年05月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | |
4 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | |
5 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 |
6 | 五木ひろし | わすれ宿 | 2005年08月号 | 2017年06月号 |
7 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | |
8 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | |
9 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | |
10 | 美空ひばり | みだれ髪 | 2000年12月号 |
JOYSOUND演歌カラオケランキング-週間
2017/07/12更新
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 |
1 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | |
2 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | |
3 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | |
4 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | |
5 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 |
6 | 水森かおり | 早鞆ノ瀬戸 | 2017年07月号 | 2017年07月号 |
7 | 市川由紀乃 | はぐれ花 | 2017年05月号 | 2017年05月号 |
8 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | |
9 | 美空ひばり | 愛燦燦 | 2000年12月号 | |
10 | 美空ひばり | 川の流れのように | 2000年12月号 | |
11 | 五木ひろし | わすれ宿 | 2005年08月号 | 2017年06月号 |
12 | 美空ひばり | みだれ髪 | 2000年12月号 | |
13 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | |
14 | 五木ひろし&木の実ナナ | 居酒屋 | 2005年06月号 | |
15 | 浜圭介&桂銀淑 | 北空港 | 2005年02月号 | |
16 | 杜このみ | 残んの月 | 2017年05月号 | 2017年05月号 |
17 | 平和勝次とダークホース | 宗右衛門町ブルース | ||
18 | 坂本冬美 | また君に恋してる | 2010年04月号 | |
19 | 石原裕次郎&牧村旬子 | 銀座の恋の物語 | 2000年07月号 | |
20 | 都はるみ&宮崎雅 | ふたりの大阪 | ||
21 | 秋元順子 | 夢のつづきを… | 2017年07月号 | 2017年07月号 |
22 | テレサ・テン | 愛人 | 2002年07月号 | |
23 | テレサ・テン | 別れの予感 | ||
24 | 千昌夫 | 北国の春 | ||
25 | 鳥羽一郎 | 兄弟船 | 2001年10月号 | |
26 | 梅沢富美男 | 夢芝居 | ||
27 | 伍代夏子 | 肱川あらし | 2017年03月号 | 2017年03月号 |
28 | 島津亜矢 | 心 | 2017年08月号 | 2017年08月号 |
29 | ちあきなおみ | 喝采 | 2009年03月号 | |
30 | テレサ・テン | 空港 | 2002年07月号 |
カラオケファン
歌の手帖
プリント楽譜