カラオケDAMの演歌・歌謡曲の週間ランキングトップ10集計期間:2018/01/14~2018/01/20
LIVEDAMとDAMの総合演歌ランキングを掲載しました。
今週も、LIVEDAM総合演歌カラオケランキングTOP10もDAM総合演歌カラオケランキングTOP10も本当に変化かないですね。今回順位が変動しているだけでした。2位に大月みやこさんの「流氷の宿」がアップしています。LIVEDAM総合演歌も総合演歌カラオケも昨年の曲ですがずっとランクインしていますね。
カラオケDAMの演歌・歌謡曲の週間ランキングトップ10集計期間:2018/01/07~2018/01/13
LIVEDAMとDAMの総合演歌ランキングを掲載しました。
今週も、LIVEDAM総合演歌カラオケランキングTOP10もDAM総合演歌カラオケランキングTOP10も本当に変化かないですね。...
LIVEDAM総合演歌カラオケランキングTOP10
集計期間:2018/01/14~2018/01/20
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
5 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
6 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
7 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
8 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
9 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
10 | 美空ひばり | みだれ髪 | 2000年12月号 | 2011年04月号 | 2017年10月号 |
集計期間:2018/01/07~2018/01/13
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
4 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
5 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
6 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
7 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
8 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
9 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
10 | 美空ひばり | みだれ髪 | 2000年12月号 | 2011年04月号 | 2017年10月号 |
DAM総合演歌カラオケランキングTOP10
集計期間:2018/01/14~2018/01/20
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
4 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
5 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
6 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
7 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
8 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
9 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
10 | 美空ひばり | みだれ髪 | 2000年12月号 | 2011年04月号 | 2017年10月号 |
集計期間:2018/01/07~2018/01/13
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
4 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
5 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
6 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
7 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
8 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
9 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
10 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 |
詳しくは、カラオケDAMのホームページをご確認ください。
http://www.clubdam.com/dam/index.html
大月みやこさんの「流氷の宿」
「赤い赤い赤い糸で 心つなげば海鳴りがとどろく北の空今日まで生きた淋しさが根雪散らして燃え上がるふるさとどこかと訊かないでここは最果て 流氷の隠れ宿 ポツリポツリポツリあなた 問わず語りね疵(きず)あとを隠してほほえんだ一緒に夢が見れますか背中合せて祈ります死にたくなるほど好きになれここは最果て 流氷の隠れ宿」と大月みやこさんの真骨頂ともいえる重みのある王道演歌ですね。