週間 USEN HIT 演歌・歌謡曲ランキング集計期間:平成30年1月12日~平成30年1月18日(1月24日付)
今週の1位は三山ひろし さんの「 いごっそ魂 」がついに1位でしたね。順位も前回から大きく変わりました。今週は入れ替わりと再登場が多くて順位の変動も大きかったですね。
初登場曲は、
13位の 永井裕子さんの「 海猫挽歌」
19位の 森昌子&円広志さんの「 好きかもしれない~大阪物語~」
再登場曲は、
12位の 島津悦子さんの「 海峡みなと」
15位位の 津軽ひろ子さんの「 どっちみち人生」
20位の 田川寿美さんの「 心化粧」
※画像はAMAZONの画像を利用していますのでクリックするとAMAZONのページに行きますので行きたくない方はクリックしないようにしてください。作品レビューとかもありますの購入予定の方とかカラオケを歌われる方は試聴がありますので参考になると思います。
週間 USEN HIT 演歌・歌謡曲ランキング集計期間:平成30年1月5日~平成30年1月11日(1月17日付)
今週の1位は中澤卓也 さんの「彼岸花の咲く頃」が返り咲きでしたね。順位も前回から大きく変わりました。今週は入れ替わりと再登場が多くて順位の変動も大きかったですね。オリコンのランキングと...
※週間 USEN HIT 演歌・歌謡曲ランキングは「歌謡ポップスチャンネル」の放送日に合わせています。2月2日予定
集計期間:平成30年1月12日~平成30年1月18日(1月24日付)
順位 | 歌手 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S | 新曲歌謡ヒット速報 |
1 | 三山ひろし | いごっそ魂 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年1月号 | |
2 | 山崎ていじ | 夢の橋 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | |
3 | ファンファン | 夢あそび | 2017年12月号 | 2017年12月号 | 2017年12月号 | |
4 | 岩本公水 | 雪の絶唱 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | ||
5 | 氷川きよし | 男の絶唱 | 2017年05月号 | 2017年05月号 | 2017年05月号 | 2017年5月・6月号 |
6 | 北島三郎 | 幸せ古希祝 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | ||
7 | 神野美伽 | 千年の恋歌 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年1月・2月号 |
8 | 大原かずみ | 夜明けの旅路 | 2017年03月号 | |||
9 | 寿美 | あなたの駅 | ||||
10 | アーティクルナイン | もしもおいらが・・・総理大臣だったら(PARTⅡ) | ||||
11 | 桧山あきら | 恋蛍 | 2017年10月号 | 2001年7月・8月号 | ||
12 | 島津悦子 | 海峡みなと | 2001年05月号 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2001年5月・6月号 |
13 | 永井裕子 | 海猫挽歌 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年3月号 | |
14 | 葵かを里 | 金沢茶屋街 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | |
15 | 津軽ひろ子 | どっちみち人生 | 2017年07月号 | 2017年07月号 | ||
16 | 中澤卓也 | 彼岸花の咲く頃 | 2018年1月号 | 2018年1月号 | 2018年1月号 | 2018年1月・2月号 |
17 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | |
18 | 城之内早苗 | 酔月夜 | 2018年1月号 | 2018年1月号 | 2018年1月号 | 2018年1月・2月号 |
19 | 森昌子&円広志 | 好きかもしれない~大阪物語~ | 2018年3月号 | |||
20 | 田川寿美 | 心化粧 | 2017年08月号 | 2017年08月号 | 2017年08月号 | 2017年9月・10月号 |
先週のランキング集計期間:平成30年1月5日~平成30年1月11日(1月17日付)
順位 | 歌手 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S | 新曲歌謡ヒット速報 |
1 | 中澤卓也 | 彼岸花の咲く頃 | 2018年1月号 | 2018年1月号 | 2018年1月号 | 2018年1月・2月号 |
2 | 三山ひろし | いごっそ魂 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年1月号 | |
3 | 北島三郎 | 幸せ古希祝 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | ||
4 | アーティクルナイン | もしもおいらが・・・総理大臣だったら(PARTⅡ) | ||||
5 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | |
6 | ファンファン | 夢あそび | 2017年12月号 | 2017年12月号 | 2017年12月号 | |
7 | 石川さゆり | 夫婦人情 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年3月号 | |
8 | 城之内早苗 | 酔月夜 | 2018年1月号 | 2018年1月号 | 2018年1月号 | 2018年1月・2月号 |
9 | 大原かずみ | 夜明けの旅路 | 2017年03月号 | |||
10 | 寿美 | あなたの駅 | ||||
11 | 奥山えいじ | 陸羽西線 | 2017年09月号 | |||
12 | 氷川きよし | 男の絶唱 | 2017年05月号 | 2017年05月号 | 2017年05月号 | 2017年5月・6月号 |
13 | 桧山あきら | 恋蛍 | 2017年10月号 | 2001年7月・8月号 | ||
14 | 増位山太志郎 | 泣き虫 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | |
15 | 山崎ていじ | 夢の橋 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | |
16 | 三山ひろし | 男の流儀 | 2017年03月号 | 2017年03月号 | 2017年03月号 | 2017年3月・4月号 |
17 | 神野美伽 | 千年の恋歌 | 2011年10月号 | 2011年09月号 | 2018年2月号 | 2011年9月・10月号 |
18 | 岩本公水 | 雪の絶唱 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | ||
19 | 中西りえ | おんな牛若運命橋 | 2018年1月号 | 2018年1月号 | 2018年1月号 | 2018年1月・2月号 |
20 | 近藤真彦 | お座敷小唄2017 |
森昌子&円広志 「好きかもしれない~大阪物語~」