カラオケDAMの演歌・歌謡曲の週間ランキングトップ10集計期間:2018/03/04~2018/03/10
LIVEDAMとDAMの総合演歌ランキングを掲載しました。
今週は、LIVEDAM総合演歌カラオケランキングTOP10で市川由紀乃さんの「うたかたの女」が石川さゆりさんの牙城を崩して1位になりました。DAM総合演歌カラオケランキングTOP10でも2位です。たしかにカラオケスタジオでもたくさんの方が歌われていますね。
市川由紀乃さんの「うたかたの女」は、女性の切ない気持ちを歌った曲ですが、湿っぽさが無く、カラットして いて、気分良く歌えそうですね。既にカラオケで何回も歌っている方の歌を聴きました。 カップリングの曲「雨と涙に濡れて」も素晴らしいですね。今回もヒットしそうな雰囲気で紅白出場も大丈夫なようです。
LIVEDAM総合演歌カラオケランキングTOP10
集計期間:2018/03/04~2018/03/10
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
2 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
5 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
6 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
7 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
8 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
9 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
10 | 葵かを里 | 金沢茶屋街 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年2月号 |
集計期間:2018/02/25~2018/03/03
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
4 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
5 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
6 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
7 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
8 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
9 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
10 | 葵かを里 | 金沢茶屋街 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年2月号 |
集計期間:2018/02/18~2018/02/24
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
4 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
5 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
6 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
7 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
8 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
9 | 葵かを里 | 金沢茶屋街 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年2月号 |
10 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー |
集計期間:2018/02/11~2018/02/17
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
4 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
5 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
6 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
7 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
8 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
9 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
10 | 葵かを里 | 金沢茶屋街 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年2月号 |
DAM総合演歌カラオケランキングTOP10
集計期間:2018/03/04~2018/03/10
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
5 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
6 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
7 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
8 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
9 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
10 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
集計期間:2018/02/25~2018/03/03
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
4 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
5 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
6 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
7 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
8 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
9 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
10 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
集計期間:2018/02/18~2018/02/24
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
4 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
5 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
6 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
7 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
8 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
9 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
10 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 |
集計期間:2018/02/11~2018/02/17
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
4 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
5 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
6 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
7 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
8 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
9 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
10 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
詳しくは、カラオケDAMのホームページをご確認ください。
http://www.clubdam.com/dam/index.html
市川由紀乃さんの「うたかたの女」
新作は、市川由紀乃の新たな世界に誘います。夜の匂いを切なくも爽やかに仕上げ、七彩の声色を持つ市川由紀乃の“絶対的魅力”をお届けします。 今最もノリに乗っている実力派「市川由紀乃」。
全ての演歌・歌謡曲ファンの期待を背に受け、2018年の新たなスタートを切ります。
収録曲
1.うたかたの女 作詞:たか たかし 作曲:幸 耕平 編曲:南郷 達也
2.雨と涙に濡れて 作詞:たか たかし 作曲:幸 耕平 編曲:若草 恵
3.うたかたの女 (オリジナル・カラオケ)
4.うたかたの女 (一般用カラオケ半音下げ)
5.雨と涙に濡れて (オリジナル・カラオケ)
2018年1月17日発売