カラオケDAMの演歌・歌謡曲の週間ランキングトップ10集計期間:2018/03/11~2018/03/17
LIVEDAMとDAMの総合演歌ランキングを掲載しました。
今週は、LIVEDAM総合演歌カラオケランキングTOP10でもDAM総合演歌カラオケランキングTOP10でも欧陽菲菲さんの「ラヴ・イズ・
ラヴ・イズ・オーヴァー
「ラヴ・イズ・オーヴァー」
欧陽菲菲のシングル「うわさのディスコ・クイーン」のB面曲
リリース 1979年7月1日「ラヴ・イズ・オーヴァー」(LOVE IS OVER)は、台湾出身の歌手、欧陽菲菲のシングルである。日本における欧陽菲菲の代表曲の一つ。
作詞・作曲:伊藤薫 編曲:川上了(1979年/1980年盤)、若草恵(1982年/1983年盤)
元は1979年7月1日発売の「うわさのディスコ・クィーン」(ポリドール DR6337)のB面曲だった。しかし「うわさのディスコ・クィーン」は中国語バージョンが台湾や香港でヒットしたものの、当時日本国内では2?3万枚の売上に終わった。
日本で「うわさのディスコ・クィーン」が不発に終わった後も、欧陽菲菲は「ラヴ・イズ・オーヴァー」を歌い続け、口コミで評判が広まっていった[4]。「ラヴ・イズ・オーヴァー」は、1980年7月にA面曲として発売。1982年9月1日にアレンジを変更した音源がA面曲として発売(ポリドール 7DX-1189)され、さらに1983年5月にはジャケットを変更して発売した[4]。
1983年7月にオリコンチャート入りを果たし、12月には2週連続で1位を獲得。52.2万枚のセールスを記録し、翌1984年度のオリコン年間ランキングは18位を獲得した[1]。
TBSテレビ系列『ザ・ベストテン』には、1983年11月17日放映時に「今週のスポットライト」で初出演。その後、同年12月1日に第10位で初ランクイン、1983年12月29日と翌1984年1月19日の合計2週間、最高3位に上昇。1984年2月16日放送(第10位)迄、通算で12週間も10位以内にランクされた[2]。
1983年には、多くの歌手にカバーされ競作となった(#カバー参照)。特に、やしきたかじんによるカバー盤は関西での売上が顕著であった[5](ただしカバー盤は原曲とキーが異なる作品が多い)。
1991年末の『第42回NHK紅白歌合戦』で、欧陽自身18年ぶり3度目の紅白歌合戦出演時に歌唱披露された。
大人の恋の終わりを表現しており、歌詞もややきわどい内容があるが欧陽菲菲は「当時はあまり日本語も下手で歌詞の内容を理解していなかったが、後に詳細を知って恥ずかしかった」と語っている[Wikipediaより引用]。
LIVEDAM総合演歌カラオケランキングTOP10
集計期間:2018/03/11~2018/03/17
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
5 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
6 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
7 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
8 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
9 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
10 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
集計期間:2018/03/04~2018/03/10
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
2 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
5 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
6 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
7 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
8 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
9 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
10 | 葵かを里 | 金沢茶屋街 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年2月号 |
集計期間:2018/02/25~2018/03/03
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
4 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
5 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
6 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
7 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
8 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
9 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
10 | 葵かを里 | 金沢茶屋街 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年2月号 |
集計期間:2018/02/18~2018/02/24
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
4 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
5 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
6 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
7 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
8 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
9 | 葵かを里 | 金沢茶屋街 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年2月号 |
10 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー |
DAM総合演歌カラオケランキングTOP10
集計期間:2018/03/11~2018/03/17
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
5 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
6 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
7 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
8 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
9 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
10 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
集計期間:2018/03/04~2018/03/10
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
5 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
6 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
7 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
8 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
9 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
10 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
集計期間:2018/02/25~2018/03/03
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
4 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
5 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
6 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
7 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
8 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
9 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
10 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
集計期間:2018/02/18~2018/02/24
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
4 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
5 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
6 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
7 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
8 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
9 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
10 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 |
詳しくは、カラオケDAMのホームページをご確認ください。
http://www.clubdam.com/dam/index.html
欧陽菲菲さんの「ラヴ・イズ・オーヴァー」