カラオケDAMの演歌・歌謡曲の週間ランキングトップ10集計期間:2018/03/18~2018/03/24
LIVEDAMとDAMの総合演歌ランキングを掲載しました。
今週は、LIVEDAM総合演歌カラオケランキングTOP10は先週とランクインしている曲は全く同じでした。DAM総合演歌カラオケランキングTOP10で、千昌夫さんの「北国の春」が10位にランクインしています。
千昌夫さんの「北国の春」
紅白歌合戦では『北国の春』が史上初
『北国の春』では1977年放送の「第28回NHK紅白歌合戦」に出場。以降、同楽曲の超ロングセラーにより第29回(1978年)、第30回(1979年)と3年連続で披露するに至っている。紅白歌合戦において、3年連続で同一曲を歌唱するのは『北国の春』が史上初めてだったそうです。
3年連続出演後も、第33回(1982年)と、昭和時代が終わりを迎えた1989年の『第40回NHK紅白歌合戦』でも歌われた。20世紀内における紅白では、ひとりの歌手にもっとも多く歌われた楽曲のひとつになっています。
歌手にとって紅白歌合戦に出演するのが憧れともなる番組に3回連続出演、さらに20世紀最多出演を果たすとは、すごいことですよね!当時の視聴率は70%を超えていますからほとんどの国民が見ていたといっても過言ではないですよね。北国の春の人気の高さが分かります。
カラオケDAMの演歌・歌謡曲の週間ランキングトップ10集計期間:2018/03/11~2018/03/17
LIVEDAMとDAMの総合演歌ランキングを掲載しました。
今週は、LIVEDAM総合演歌カラオケランキングTOP10でもDAM総合演歌カラオケランキングTOP10でも欧陽菲菲さんの「ラヴ...
LIVEDAM総合演歌カラオケランキングTOP10
集計期間:2018/03/18~2018/03/24
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
5 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
6 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
7 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
8 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
9 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
10 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
集計期間:2018/03/11~2018/03/17
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
5 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
6 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
7 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
8 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
9 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
10 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
集計期間:2018/03/04~2018/03/10
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
2 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
5 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
6 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
7 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
8 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
9 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
10 | 葵かを里 | 金沢茶屋街 | 2018年2月号 | 2018年2月号 | 2018年2月号 |
DAM総合演歌カラオケランキングTOP10
集計期間:2018/03/18~2018/03/24
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
3 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
4 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
5 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
6 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
7 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
8 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
9 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
10 | 千昌夫 | 北国の春 | 2009年04月号 |
集計期間:2018/03/11~2018/03/17
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
5 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | |||
6 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
7 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
8 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
9 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
10 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
集計期間:2018/03/04~2018/03/10
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 |
2 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 |
3 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 |
4 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 |
5 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 |
6 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 |
7 | 大月みやこ | 流氷の宿 | 2017年10月号 | 2017年10月号 | 2017年11月号 |
8 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | |
9 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | |
10 | 森山愛子 | 会津追分 | 2017年12月号 | 2017年11月号 | 2017年11月号 |
詳しくは、カラオケDAMのホームページをご確認ください。
http://www.clubdam.com/dam/index.html