JOYSOUNDのカラオケランキングTOP30(2018/5/2更新)を掲載しました。
今週新たに先週から入れ替わった曲は30 位の 五木ひろし さんの「 夜明けのブルース 」
が「えんかすき」のサイトを立ち上げてからは初登場でした。この曲もカラオケボックスでも良く聴きますね。
夜明けのブルース
前回のJOYSOUNDカラオケランキング
JOYSOUND演歌カラオケ週間ランキング(2018/5/2更新)
順位 | 歌手名 | 曲名 | カラオケファン | 歌の手帖 | M☆S | 新曲歌謡ヒット速報 |
1 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 2007年11月号 | 2007年11月号 | 2017年05月号 | |
2 | 石川さゆり | 天城越え | 2005年06月号 | 2010年09月号 | 2017年02月号 | |
3 | 吉幾三 | 酒よ | 2005年06月号 | 2017年09月号 | 2017年07月号 | |
4 | テレサ・テン | つぐない | 2002年07月号 | 2009年01月号 | ||
5 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 2002年07月号 | 2015年07月号 | ||
6 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 2005年06月号 | 2014年09月号 | 2016年12月号 | 2017年5月・6月号 |
7 | 水森かおり | 水に咲く花・支笏湖へ | 2018年5月号 | 2018年5月号 | 2018年5月号 | 2018年5月・6月号 |
8 | 五木ひろし&木の実ナナ | 居酒屋 | 2005年06月号 | 2006年06月号 | 2011年1月・2月号 | |
9 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 2002年05月号 | 2007年01月号 | 2018年1月号 | |
10 | 美空ひばり | 愛燦燦 | 2000年12月号 | 2011年09月号 | 2017年10月号 | |
11 | 美空ひばり | 川の流れのように | 2000年12月号 | 2007年05月号 | 2017年10月号 | |
12 | 浜圭介&桂銀淑 | 北空港 | 2005年02月号 | 2017年01月号 | ||
13 | 美空ひばり | みだれ髪 | 2000年12月号 | 2011年04月号 | 2017年10月号 | |
14 | 平和勝次とダークホース | 宗右衛門町ブルース | 2014年04月号 | |||
15 | 市川由紀乃 | うたかたの女 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月・4月号 |
16 | 坂本冬美 | また君に恋してる | 2010年04月号 | 2010年03月号 | 2016年04月号 | 2009年5月・6月号 |
17 | 天童よしみ | きずな橋 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月・4月号 | |
18 | 千昌夫 | 北国の春 | 2009年04月号 | |||
19 | 都はるみ&宮崎雅 | ふたりの大阪 | ||||
20 | 山内惠介 | さらせ冬の嵐 | 2018年5月号 | 2018年5月号 | 2018年5月号 | 2018年5月・6月号 |
21 | 丘みどり | 鳰の湖 | 2018年4月号 | 2018年4月号 | 2018年5月号 | 2018年5月・6月号 |
22 | 梅沢富美男 | 夢芝居 | ||||
23 | 鳥羽一郎 | 兄弟船 | 2001年10月号 | 2011年04月号 | ||
24 | 石原裕次郎&牧村旬子 | 銀座の恋の物語 | 2000年07月号 | 2012年10月号 | 2016年12月号 | |
25 | テレサ・テン | 別れの予感 | 2002年07月号 | 2015年07月号 | ||
26 | 香西かおり | 酒暦 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年3月号 | 2018年5月・6月号 |
27 | 吉幾三 | 雪國 | 2013年03月号 | |||
28 | 天童よしみ | 珍島物語 | 2017年08月号 | 1996年3月・4月号 | ||
29 | テレサ・テン | 愛人 | 2002年07月号 | 2015年07月号 | 2004年5月・6月号 | |
30 | 五木ひろし | 夜明けのブルース | 2012年06月号 | 2008年01月号 | 2018年3月号 | 2012年7月・8月号 |
五木ひろし 夜明けのブルース
五木ひろしさん熱唱 松山で「夜明けのブルース」の歌碑除幕式、観光スポットに期待
https://www.sankei.com/west/news/180116/wst1801160012-n1.htmlより引用
松山市二番町を舞台にした五木ひろしさんのヒット曲「夜明けのブルース」(作詞作曲・レーモンド松屋)の歌碑が同市二番町の八坂通りに建てられ、五木さんらが参加して除幕式が13日に行われた。
歌は五木さんが愛媛県西条市出身のレーモンドさんに依頼して完成。平成24年にキングレコードから発売され、同年の日本レコード大賞作曲賞を受賞し、紅白歌合戦でも披露されるなど五木さんの代表曲のひとつとなっている。
愛媛県の中村時広知事や松山市の野志克仁市長らと除幕式に臨んだ五木さんは「歌手として最大の喜び。人生で最大のヒット曲となり、これからも頑張って歌っていきたい」と感謝し、碑の前で曲を熱唱した。
レーモンドさんは「松山を代表するヒット曲を作るのが最大の夢だった。末代まで自慢できる歌碑」と喜んだ。
歌碑は高さ2メートル、幅2・3メートル。御影石におとなの恋を描いた歌詞と五木さんの写真やサインが刻まれている。ボタンを押すと、五木さんのフルコーラスが流れる仕組みだ。
歌碑を建立した不動産業「ミツワ都市開発」の佐伯教義社長は「歌詞の中の『二番町』にこだわった。写真撮影など、観光スポットのひとつになれば」とファンらの訪問を期待していた。